FCM WebCam
Refresh
Zeitpunkt der Aufnahme:
21. 4.2025 08:45 UTC

21. 4.2025 08:30 UTC

21. 4.2025 08:15 UTC

21. 4.2025 08:00 UTC

21. 4.2025 07:45 UTC

21. 4.2025 07:30 UTC

21. 4.2025 07:15 UTC

21. 4.2025 07:00 UTC

21. 4.2025 06:45 UTC

21. 4.2025 06:30 UTC

21. 4.2025 06:15 UTC

21. 4.2025 06:00 UTC

21. 4.2025 05:45 UTC

21. 4.2025 05:30 UTC

21. 4.2025 05:15 UTC

21. 4.2025 05:00 UTC

21. 4.2025 04:45 UTC

21. 4.2025 04:30 UTC

21. 4.2025 04:15 UTC

21. 4.2025 04:00 UTC

21. 4.2025 03:45 UTC

20. 4.2025 18:45 UTC

20. 4.2025 18:30 UTC

20. 4.2025 18:15 UTC

20. 4.2025 18:00 UTC

20. 4.2025 17:45 UTC

20. 4.2025 17:30 UTC

20. 4.2025 17:15 UTC

20. 4.2025 17:00 UTC

20. 4.2025 16:45 UTC

20. 4.2025 16:30 UTC

20. 4.2025 16:15 UTC

20. 4.2025 16:00 UTC

20. 4.2025 15:45 UTC

20. 4.2025 15:30 UTC

20. 4.2025 15:15 UTC

20. 4.2025 15:00 UTC

20. 4.2025 14:45 UTC

20. 4.2025 14:30 UTC

20. 4.2025 14:15 UTC

20. 4.2025 14:00 UTC

20. 4.2025 13:45 UTC

20. 4.2025 13:30 UTC

20. 4.2025 13:15 UTC

20. 4.2025 13:00 UTC

20. 4.2025 12:45 UTC

20. 4.2025 12:30 UTC

20. 4.2025 12:15 UTC

20. 4.2025 12:00 UTC

20. 4.2025 11:45 UTC
