FCM WebCam
Refresh
Zeitpunkt der Aufnahme:
1. 7.2025 20:00 UTC

1. 7.2025 19:45 UTC

1. 7.2025 19:30 UTC

1. 7.2025 19:15 UTC

1. 7.2025 19:00 UTC

1. 7.2025 18:45 UTC

1. 7.2025 18:30 UTC

1. 7.2025 18:15 UTC

1. 7.2025 18:00 UTC

1. 7.2025 17:45 UTC

1. 7.2025 17:30 UTC

1. 7.2025 17:15 UTC

1. 7.2025 17:00 UTC

1. 7.2025 16:45 UTC

1. 7.2025 16:30 UTC

1. 7.2025 16:15 UTC

1. 7.2025 16:00 UTC

1. 7.2025 15:45 UTC

1. 7.2025 15:30 UTC

1. 7.2025 15:15 UTC

1. 7.2025 15:00 UTC

1. 7.2025 14:45 UTC

1. 7.2025 14:30 UTC

1. 7.2025 14:15 UTC

1. 7.2025 14:00 UTC

1. 7.2025 13:45 UTC

1. 7.2025 13:30 UTC

1. 7.2025 13:15 UTC

1. 7.2025 13:00 UTC

1. 7.2025 12:45 UTC

1. 7.2025 12:30 UTC

1. 7.2025 12:15 UTC

1. 7.2025 12:00 UTC

1. 7.2025 11:45 UTC

1. 7.2025 11:30 UTC

1. 7.2025 11:15 UTC

1. 7.2025 11:00 UTC

1. 7.2025 10:45 UTC

1. 7.2025 10:30 UTC

1. 7.2025 10:15 UTC

1. 7.2025 10:00 UTC

1. 7.2025 09:45 UTC

1. 7.2025 09:30 UTC

1. 7.2025 09:15 UTC

1. 7.2025 09:00 UTC

1. 7.2025 08:45 UTC

1. 7.2025 08:30 UTC

1. 7.2025 08:15 UTC

1. 7.2025 08:00 UTC

1. 7.2025 07:45 UTC
