FCM WebCam
Refresh
Zeitpunkt der Aufnahme:
5. 6.2023 19:45 UTC

5. 6.2023 19:30 UTC

5. 6.2023 19:15 UTC

5. 6.2023 19:00 UTC

5. 6.2023 18:45 UTC

5. 6.2023 18:30 UTC

5. 6.2023 18:15 UTC

5. 6.2023 18:00 UTC

5. 6.2023 17:45 UTC

5. 6.2023 17:30 UTC

5. 6.2023 17:15 UTC

5. 6.2023 17:00 UTC

5. 6.2023 16:45 UTC

5. 6.2023 16:30 UTC

5. 6.2023 16:15 UTC

5. 6.2023 16:00 UTC

5. 6.2023 15:45 UTC

5. 6.2023 15:30 UTC

5. 6.2023 15:15 UTC

5. 6.2023 15:00 UTC

5. 6.2023 14:45 UTC

5. 6.2023 14:30 UTC

5. 6.2023 14:15 UTC

5. 6.2023 14:00 UTC

5. 6.2023 13:45 UTC

5. 6.2023 13:30 UTC

5. 6.2023 13:15 UTC

5. 6.2023 13:00 UTC

5. 6.2023 12:45 UTC

5. 6.2023 12:30 UTC

5. 6.2023 12:15 UTC

5. 6.2023 12:00 UTC

5. 6.2023 11:45 UTC

5. 6.2023 11:30 UTC

5. 6.2023 11:15 UTC

5. 6.2023 11:00 UTC

5. 6.2023 10:45 UTC

5. 6.2023 10:30 UTC

5. 6.2023 10:15 UTC

5. 6.2023 10:00 UTC

5. 6.2023 09:45 UTC

5. 6.2023 09:30 UTC

5. 6.2023 09:15 UTC

5. 6.2023 09:00 UTC

5. 6.2023 08:45 UTC

5. 6.2023 08:30 UTC

5. 6.2023 08:15 UTC

5. 6.2023 08:00 UTC

5. 6.2023 07:45 UTC

5. 6.2023 07:30 UTC
